| Issue | Title | |
| Vol 14, No 2 (2019) | Using the Computer Technology in Teaching Chemistry | Abstract PDF |
| Gulomjon Razakov | ||
| Vol 25, No 2 (2021) | Using The Hereditary Theory Of Viscoelasticity In Dynamic Calculations Of Structures | Abstract PDF |
| Tuhtabaev Ahmedjon, Akhmedov Pakhritdin, Adasheva Saidakhon | ||
| Vol 44, No 1 (2024) | Using The Simplex Method For Optimizing Some Economic Functions Of The Enterprise "MSA Kompani" Dooel-Skopje | Abstract PDF |
| Bukurie Imeri-Jusufi, Bujamin Bela, Teuta Jusufi Zenku, Azir Jusufi | ||
| Vol 35, No 2 (2022) | Using TikTok as an Effective English Learning Media | Abstract PDF |
| Veronika Unun Praiwi, Yemima Mawar Naftali, Aisyah Miftahurrohmah, Nur Laily | ||
| Vol 25, No 2 (2021) | Using Video Clips To Enhance First Year Non-English Major Students’ Participation In Pre-Listening Stage | Abstract PDF |
| Tran Thi Thanh Tram | ||
| Vol 55, No 1 (2026) | Utilisation Combinée Des Pailles De Riz, De La Cendre De Tourbe Et De La Poudre Fine De Coquillages Pour La Biostabilisation Des Briques De Terre Comprimée | Abstract PDF |
| Zolimboahangy RAKOTOMALALA, Hantaniaina RAHARINIERANA | ||
| Vol 41, No 2 (2023) | Utilisation De La Consultation Prénatale Dans Les Structures De Soins De L’Armée Du Salut A Kinshasa De 2020 A 2022 | Abstract PDF |
| Par Bienvenu NSITA ZAYA-NSITA, Paul Denis NZITA KIKHELA, Jean-Honoré MIAKALA mia NDOLO, Guillaume KIYOMBO MBELA | ||
| Vol 49, No 2 (2025) | Utilisation de la Télédétection et de l’Analyse Multicritère pour l’Identification Préliminaire des Sites Propices à la Mise en Place de Forages d’Eau Potable en Zone Rurale : Cas d’étude de la Région Ngoyo-Mununzi au Nord-Kivu, RDC | Abstract PDF |
| Nathan KAYOMBO RETH, Patrick ATWABI BYAMUNGU, Johnny MUHINDO BAHAVIRA, Michael PALUKU LUKUMBI, Isaac PENDA HALIZA, Acacia MULEY NYANDE | ||
| Vol 48, No 1 (2024) | Utilisation De La Technologie Financière Et Revenus Des Clients Des Banques. Cas De La Rawbank Agence De L’UPN | Abstract PDF |
| Bakamba Is’eo Mponga Peter-Papy, Kalonji Kabamba Matthieu, Bilonda Tubijinga Régine, Yaba Mudingudi Didier, Matondo Kuanzambi Michel, Luboya Muisangie Jeannette, Lopema Ongala Denis, Bukasa Mukala Glodie, Bukasa Sarah, Kamulumba Kayembe Gaby | ||
| Vol 36, No 1 (2022) | Utilisation de l’ATP- Métrie comme Mesure Instantanée de la Qualité de l’Eau dans un Système de Collecte des Eaux de Pluie | Abstract PDF |
| Tsiry A. Andriamanampisoa, Jemima Andrianarison, Harry Chaplin, Andrew Ward, Edouard Andrianarison | ||
| Vol 41, No 2 (2023) | Utilisation De Moustiquaire Imprégnée D’Insecticide A Longue Durée D’action Sur La Prévalence De Paludisme Dans La Zone De Sante Karawa | Abstract PDF |
| Isaac AKUGBANGA NENGOWE, Léon SHONGO ONASAKA, Baudouin MOGBOTO MAZONGELE, Marcel LIBITO MANGBANGA, Gérard LIKOMA MABONDA | ||
| Vol 53, No 1 (2025) | Utilisation Des Déchets Locaux Pour La Production Des Substrats De Culture De Pleurotes A Kikwit | Abstract PDF |
| Joséphine Kangwa Ipiwong, Anicet Golama, Rombaut Ndombe Tamasala, Jean-Jacques Masulama Fala, Deogratias Mutambel Hity Schie Nkung | ||
| Vol 33, No 1 (2022) | Utilisation Des Eaux Usées Traitées Pour L’Irrigation Dans La Zone Humide Du Technopole De Dakar : Un Risque D’Insécurité Alimentaire Des Cultures Maraichères | Abstract PDF |
| Mouhamadou Thierno Gueye, Dame Bop, Aissatou Ndoye, Sabrina Sorlini | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | Utilisation des Insecticides Anti-Moustiques et Risques pour la Santé dans la Région de Libreville et ses Environs (Gabon) | Abstract PDF |
| Alexis MBOULOUNGOU, Aubin Armel KOUMBA, Richard PAMBA, Christophe Roland ZINGA KOUMBA, Jules DJEKI, Jean-Bernard MOMBO, Jacques François MAVOUNGOU | ||
| Vol 56, No 1 (2026) | Utilisation Des Produits De La Pêche Dans L’alimentation De La Rue : Cas Du Garba, Mets À Base De Thon Très Consommé À Abidjan (Côte D’ivoire) | Abstract PDF |
| Dekoun Justin HIEN, Dekoun Justin HIEN, Koffi Mouroufié KOUMAN, Céline Yolande KOFFIÉ-BIKPO | ||
| Vol 31, No 1 (2022) | Utilisation Du m-Commerce Dans Les Entreprises Malgaches | Abstract PDF |
| Nicolas Jacques Mamy RAMAMBAZAFY RALAINONY, Eddy RAKOTOMALALA, Maminiaina René Alexandre TSISAROTINA | ||
| Vol 23, No 1 (2020) | Utilisation du Modèle GR4J pour la Simulation des Débits d’Etiage du Fleuve Mono (Bénin, Togo) à l’Exutoire d’Athiémé | Abstract PDF |
| Coffi Justin NOUMON, Domiho Japhet KODJA, Naboua KOUHOUNDJI, Sostelle HOUESSOU, Ernest AMOUSSOU, Luc O. SINTONDJI, Expédit VISSIN, Euloge K. AGBOSSOU | ||
| Vol 35, No 2 (2022) | Utilization Of Aluminum Slag As A Substitutional Material For Cement In The Production Of Normal Concrete And Cellular Lightweight Concrete | Abstract PDF |
| Yogie Risdianto, Muhammad Imaduddin, Krisna Dwi Handayani, Lynda Refnitasari | ||
| Vol 42, No 2 (2024) | Utilization of Artificial Intelligence on Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to Improve Optimization of Implementation of Border Area Supervision of the Unitary State of the Republic of Indonesia | Abstract PDF |
| Gunawan Wibisono, Rudy Agus Gumilang Gultom, Teddy Mantoro | ||
| Vol 28, No 2 (2021) | Utilization of Chemical Compounds in Cocoa Peel Waste as a Healthy Drink | Abstract PDF |
| Zilzia Ulmi Davega, Effendi Effendi | ||
| Vol 39, No 1 (2023) | Utilization of Communication Information Technology in the Development of Smart Villages | Abstract PDF |
| Abung Supama Wijaya, Pudji Muljono, Amiruddin Saleh, Dwi Retno Hapsari | ||
| Vol 56, No 1 (2026) | Utilization of Digital Tools in Classroom Management among Public Elementary School Teachers in Pinamungajan District I | Abstract PDF |
| Diadema V. Ondaymoso, Janeth L. Lacostales | ||
| Vol 39, No 1 (2023) | Utilization Of Geographic Information Systems (SIG) In Mapping Rivers As Alternative Transportation Routes In Jakarta | Abstract PDF |
| Endi Khairuman, Sovian Aritonang, Sjafrie Sjamsoeddin, Ade Bagdja | ||
| Vol 40, No 1 (2023) | Utilization Of New Media As Digital Fandom Among Korean Pop (K-POP) Fan Groups On The Social Media Platform Twitter | Abstract PDF |
| Rahmadya Putra Nugraha, Siti Komsiah | ||
| Vol 49, No 1 (2025) | Utilization of Remote Sensing Technology in Flood Risk Mapping: A Quantitative Approach for National Stability | Abstract PDF |
| Rika Kariani, Syachrul Arief, Rudi Agus Gemilang Gultom, Asep Adang Supriyadi | ||
| 5026 - 5050 of 5200 Items | << < 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 > >> | |

















