| Issue | Title | |
| Vol 45, No 1 (2024) | Facteurs Déterminants Des Mutations Territoriales Dans La Commune De Sèmè-Podji (Benin, Afrique De l’Ouest) | Abstract PDF |
| ALI Guy Pépin Pathos, KOMBIENI Frédéric, DJESSONOU Franco-Néo Camus, AICHEOU D. Alfred, VIGNINOU Toussaint | ||
| Vol 40, No 1 (2023) | Facteurs De Conflits Hommes-Faune Dans La Reserve De Biosphere Du W-Benin (Afrique De L’Ouest) | Abstract PDF |
| Grégoire DJISSONON, Joseph Fanakpon DJEVI, Laurent HOUESSOU, Ibouraïma YABI | ||
| Vol 41, No 1 (2023) | Facteurs De Contaminations Des Aliments Dans Les Restaurants De Rue De La Commune D’Abomey-Calavi Au Sud Du Benin, Afrique De L’ouest | Abstract PDF |
| Baï Dodji Laurenda Carmen GNELE, Pierre OUASSA, Expédit Wilfrid VISSIN, Moussa GIBIGAYE | ||
| Vol 48, No 2 (2025) | Facteurs De Dégradation Du Potentiel En Bois Dans La Commune De Kandi | Abstract PDF |
| Souaïbou Joseph ATCHIBA, Dr. Joseph OLOUKOI, Dr. Ismaël MAZO, Prof. Ismaïla TOKO IMOROU | ||
| Vol 56, No 1 (2026) | Facteurs De Développement De L’élevage Bovin Dans Le Département Des Collines (Bénin, Afrique De l’Ouest) | Abstract PDF |
| Ayéko Roméo BALOGOUN, Euloge OGOUWALÉ, Franco-Néo Camus DJESSONOU, Barnabé HOUNKANRIN | ||
| Vol 58, No 1 (2026) | Facteurs De Localisation Des Investissements Directs Etrangers En République Démocratique Du Congo : Analyse Empirique | Abstract PDF |
| Ruharura Fitina Odon | ||
| Vol 31, No 1 (2022) | Facteurs Explicatifs De La Dynamique Foncière Dans Le Département Du Plateau | Abstract PDF |
| Sevegni Brice TCHAOU, Waïdi SEYDOU, Joël HOUNGUE, Jean Raphael ADELAKOUN, Sylvain VISSOH | ||
| Vol 57, No 2 (2026) | Facteurs Explicatifs Des Interruptions Et Abandons De La Consultation Prénatale Par Les Femmes Enceintes A l’Hôpital Général De Référence De Kindu (RDC) | Abstract PDF |
| Pierette MOZA MBELA, Bernard MUSSA AMISI | ||
| Vol 57, No 2 (2026) | Facteurs Influençant La Croissance Des Chevreaux De Race Locale À Luilu, Lomami, RDC | Abstract PDF |
| Ernest BAKAMWIMBA BUKASA, Taylor ILUNGA MULAJI, Junior NGOYI KALEWU, Claude MUYA MUKENGELA | ||
| Vol 56, No 1 (2026) | Facteurs Physiques Et Humains A La Mise En Oeuvre Des Sauvegardes Environnementales Et Sociales Dans Le Département De l'Atlantique (Bénin, Afrique De l’Ouest) | Abstract PDF |
| Christian BAMAHOSSOVI, Edouard KAKPOVI, Sènangla Franco-Néo Camus DJESSONOU, Euloge OGOUWALÉ | ||
| Vol 56, No 1 (2026) | Facteurs pronostiques de survie du cancer colorectal chez les sujets jeunes de 15 à 45 ans | Abstract PDF |
| Heritiana Nandrianina Andrianarijon, Fasoa MOSA, Florent RANDRIANASOLO, Miharintsoa Natanaela JOELINIRINA, Tafitarilova Dorland RANJANDRIARISON, Solonirina Davida RAKOTOMENA, Tianarivelo RAJAONARIVONY, Armand Herinirina RAKOTOARIJAONA, Hery Nirina RAKOTO RATSIMBA | ||
| Vol 56, No 2 (2026) | Facteurs Pronostiques Des Traumatismes Abdominaux Vus Au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona | Abstract PDF |
| F Mosa, A Njakasolo, W Niarison, SD Rakotomena, T Rajaonarivony, LH Samison, HN Rakoto Ratsimba | ||
| Vol 41, No 1 (2023) | Facteurs Socioéconomiques Déterminant De L’Adoption De La Contractualisation Dans La Production Du Soja Au Bénin | Abstract PDF |
| Ibrahima ISSAHOU, Epiphane SODJINOU, Expédit Yovo TCHIGO | ||
| Vol 56, No 2 (2026) | Facteurs socio-économiques et comportementaux influençant le paludisme chez les femmes enceintes dans l’Aire de Santé MALENDE | Abstract PDF |
| Joram Kakule Kalikundi, ESTA AKILI HAPPY, Mapendo MUHINDO KALAVA, ACHILLE KAMBALE KATULU, Hébert Kambere syayikomia, Okello KAMBALE VAKE, Jonas Kambale Muholu | ||
| Vol 55, No 2 (2026) | Facteurs Sociodémographiques Et Cliniques Associes A La Sévérité De L’addiction A La Cocaïne En Milieu Psychiatrique A Toamasina Madagascar | Abstract PDF |
| HH RATOBIMANANKASINA, HA Razakandrainy, BH RAJAONARISON, A RAHARIVELO | ||
| Vol 49, No 2 (2025) | Facteurs Socio-Economiques Associés Aux Profils Alimentaires A Madagascar | Abstract PDF |
| Dieudonné Rakotoaridina, Joely Nirina Rakotovao-Ravahatra, Zafindrasoa Domoina Rakotovao-Ravahatra, Malalaniaina Hasimanitra Rakotonoelina, Richard Fortuné Randriana Nambinina | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Facteurs Socio-Economiques Influençant L’adoption de Coton Biologique au Nord- Est du Bénin: Cas de la Commune de Kandi | Abstract PDF |
| Fabrice K. DOSSA, Yann E. S. MIASSI | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | Factors Affecting Anemia on Pregnant Mother in Working Area of Pijorkoling Public Health Center Padangsidimpuan | Abstract PDF |
| Rika Apripan | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | Factors Affecting Clove Exports in North Sumatera Province | Abstract PDF |
| Dina Ayu Lestari, Dan Rahmanta, Tavi Supriana | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | Factors Affecting Consumer Decision to Buy Berastagi Orange in Medan | Abstract PDF |
| Futri Medwina Siregar, Rahmanta ., Tavi Supriana | ||
| Vol 21, No 2 (2020) | Factors Affecting Farmers in Adopting VUB Rice Seeeds in Cianjur Regency West Java | Abstract PDF |
| Adil Fadillah, Harianto Harianto, Dedi Budiman Hakim, Sri Hartoyo | ||
| Vol 55, No 1 (2026) | Factors Affecting Farmers' Decisions To Sell Dry Harvested Grain (Gkp) And Their Implications For The Sustainability Of Rice Farming In The Telang Transmigration Area Of Banyuasin Regency, South Sumatra | Abstract PDF |
| Danang Aria Nugroho, Ifa Khofifah, Andri Pratama, Ghani Fazlul Haq SN, Taufik Hidayat | ||
| Vol 9, No 1 (2018) | Factors Affecting Orange Demand Imports at Consumer Level in Binjai City | Abstract PDF |
| Mukti Hakim, Tavi Supriana, Rahmanta . | ||
| Vol 8, No 2 (2018) | Factors Affecting Production and Value Added by Coconut Farmers in West Aceh District | Abstract PDF |
| Eko Bayu Noviandri, Rahmanta ., Tavi Supriana | ||
| Vol 36, No 2 (2023) | Factors Affecting The Implementation Of Village Fund Policy In Marawola Subdistrict, SIGI Regency | Abstract PDF |
| Isbon Pageno, Syamsul Bachri, Hasbullah Hasbullah, Hartawan Hartawan | ||
| 2026 - 2050 of 5514 Items | << < 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > >> | |

















