Étude Ethnobotanique Des Plantes Utilisées Dans Le Traitement Traditionnel De l’Asthme à Kipuku, République Démocratique Du Congo
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Étude Ethnobotanique Des Plantes Utilisées Dans Le Traitement Traditionnel De l’Asthme à Kipuku, République Démocratique Du Congo |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Patrick Muke Lubaki; Institut supérieur Pédagogique d'idiofa; Congo, the Democratic Republic of the |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Jean-Baptiste BAKAMBA MPUTU; Université Pédagogique de Kananga (UPKAN) BP 280 Kananga |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rombeau NDOMBE; Université Pédagogique Nationale BP 8815 Kinshasa I(UPN) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ruffin KITOKO NSIELOLO; Université Pédagogique Nationale BP 8815 Kinshasa I(UPN) |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Déogracias SCHIE'NKUNG' MUTAMBEL'HITY; Université du Kwango (UNIK) BP 41 Kinshasa I RD Congo |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Plantes médicinales, Enquête ethnobotanique, Asthme, Kipuku. |
| 4. | Description | Abstract | L'asthme représente un défi de santé publique dans de nombreuses communautés en RDC, incitant les populations à se fier au savoir-faire de la médecine traditionnelle. Cette étude a pour objectif de documenter le patrimoine végétal utilisé localement contre l'asthme dans le secteur Kipuku. Une enquête ethnobotanique a été menée sur le terrain en 2024 auprès de 50 phytothérapeutes 33 hommes (66%) et 17 femmes (34%). Les données recueillies révèlent un savoir traditionnel conséquent, principalement détenu par des individus ayant atteint le niveau secondaire 26 personnes (52%) de l'échantillon. L’analyse a permis de répertorier 36 espèces médicinales distinctes, réparties dans 26 familles botaniques et 16 ordres. Les familles les plus représentées en termes d'espèces antiasthmatiques sont les Euphorbiaceae (16,7%) et les Fabaceae (11,1%). La macération est le mode de préparation dominant (50%). La feuille est l'organe végétal le plus utilisé (23 sujets soit 63,9%), et la voie orale représente la principale voie d'administration (40 sujets soit 80%) des remèdes. Ce savoir traditionnel est majoritairement transmis par voie orale. Ces résultats témoignent d'une richesse floristique et d'un potentiel thérapeutique significatif dans la pharmacopée traditionnelle de Kipuku. Ils constituent une base de données essentielle pour des recherches ultérieures en phytochimie visant l'identification et l'isolement des métabolites secondaires naturels (antiasthmatiques) prometteurs pour le développement de nouvelles solutions thérapeutiques traditionnelles améliorées. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Scholar AI LLC. |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2026-01-26 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ijpsat.org/index.php/ijpsat/article/view/7834 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v55.2.7834 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol 55, No 2 (2026) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2026 Patrick Lubaki Muke![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
