Gestion Endogène Et Changement Social : Vers Une Pluralité Des Normes Autour Du Lac Aheme Au Sud-Benin
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Gestion Endogène Et Changement Social : Vers Une Pluralité Des Normes Autour Du Lac Aheme Au Sud-Benin |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Comlan Julien HADONOU; Enseignant-Chercheur au Département de Sociologie-Anthropologie, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Université de Parakou, Bénin; Benin |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Coffi Hubert DODODJI; Laboratoire d'Analyse et de Recherche sur les Dynamiques Economiques et Sociales pour le Développement (Lardes), Faculté de Lettre, Arts et Sciences Humaines, Université de Parakou, République du Bénin. BP 123 Parakou, Bénin |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Lac Ahémé, ressources halieutiques, gestion endogène, changement social, négociation des normes. |
| 4. | Description | Abstract | Afin de limiter l’exploitation incontrôlée du lac Ahémé par les populations riveraines, il a été institué un système endogène de gestion qui, avec ses normes et ses règles protège les ressources halieutiques. Mais, en face, le changement social et les impératifs de développement fragilisent les institutions sociales, et avec, les ressources naturelles. L'objectif de cette recherche est d’analyser l’évolution des représentations acteurs et les formes de négociation des normes autour de l’exploitation de ce plan d’eau. La recherche s’inscrit dans une approche qualitative. Elle combine à la fois, et en grande partie, les données primaires à travers notamment des entretiens individuels et des focus groupes, puis l'exploitation des données secondaires par la revue documentaire. Au total, 195 acteurs, constitués de femmes et d'hommes vivant dans les villages riverains du lac, d'autorités traditionnelles, religieuses, administratives, des membres d'associations villageoises et d’ONG, des pêcheurs autochtones et migrants ont été enquêtés. De ces résultats, il ressort que la densité démographique autour le lac Ahémé est accompagnées d’une évolution des représentations sociales. En conséquence, les ressources sont surexploitées malgré la sacralisation par endroits du lac. Finalement les acteurs sont en perpétuelle négociation des normes. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Scholar AI LLC. |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-06-25 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ijpsat.org/index.php/ijpsat/article/view/6258 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v45.1.6258 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol 45, No 1 (2024) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Comlan Julien HADONOU, Coffi Hubert DODODJI![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
