Efficacité Des Stratégies De Lutte Contre L’Anémie Ferriprive Chez Les Femmes Enceintes Dans Les Structures Sanitaires De Références Des Zones De Sante Périphériques De Kinshasa.
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Efficacité Des Stratégies De Lutte Contre L’Anémie Ferriprive Chez Les Femmes Enceintes Dans Les Structures Sanitaires De Références Des Zones De Sante Périphériques De Kinshasa. |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Luhunu Tamundele; Assistant_2 à l’ISTM-Kinshasa/RDC; Congo, the Democratic Republic of the |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yumba Kasongo |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mwanamoki Mbokoso |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mutinsumu Mufeng |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Luvandu Mbenza |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bashimbe Mugangu |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Shongo Onasaka Léon |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Anémie Ferriprive, Stratégie De Lutte, Femme Enceinte, Paucipare |
| 4. | Description | Abstract | L’anémie ferriprive est un problème de santé présent dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Le taux d’incidence le plus élevé de l’anémie est signalé en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, où cette maladie touche une grande partie des femmes en âge de procréer et des enfants d’âge préscolaire. Cette étude est quantitative transversale et analytique, menée selon les techniques d’interview auprès des femmes enceintes, choisies de façon aléatoire parmi les femmes qui fréquentent régulièrement la consultation prénatales dans chacune des structures sanitaires. Les analyses de laboratoires se sont penchées sur les analyses parasitologiques et hématologiques dans le but d’analyser le sang pour connaitre leur taux d’hémoglobine et les selles des femmes enceintes reçues à la consultation prénatale pour déceler la présence de vers intestinaux et d’autres parasites qui sucent le sang. Parmi les stratégies de lutte contre l’anémie ferriprive en République Démocratique du Congo, en rapport avec nos résultats, trois d’entre elles s’avèrent efficaces, notamment : la supplémentation en fer-folate, le déparasitage et les conseils reçus sur la consommation des aliments riches en fer. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Scholar AI LLC. |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-03-06 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ijpsat.org/index.php/ijpsat/article/view/5145 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v37.2.5145 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol 37, No 2 (2023) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Luhunu Tamundele![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
