Problématique de l’Eau et de l’Assainissement en Milieu Scolaire en République du Bénin: Cas de la Ville de Porto-Novo
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Problématique de l’Eau et de l’Assainissement en Milieu Scolaire en République du Bénin: Cas de la Ville de Porto-Novo |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Olivier V. AZONNAKPO; Université d’Abomey-Calavi; Benin |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Taofiki AMINOU; Université d’Abomey-Calavi |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Bernard CAPO CHICHI; Université d’Abomey-Calavi |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Eau De Consommation, Germes Pathogènes, Assainissement, Hygiène, Milieu Scolaire, Maladie. |
| 4. | Description | Abstract | L’étude des interactions possibles entre l’eau consommée, l’environnement et la santé a été conduite dans les milieux scolaires de la ville de Porto-Novo. Elle a été réalisée par le biais des analyses physico-chimiques et bactériologiques sur l’eau, des observations directes, d’entretiens et de questionnaires. Les analyses physico-chimiques révèlent que toutes ces eaux sont douces avec un faible taux de chlore libre résiduel. Tous ces échantillons renferment des nitrates à des concentrations assez variables; trois (3) ont une forte concentration en nitrate cela renseigne déjà sur une contamination fécale. Les résultats des analyses bactériologiques montrent que toutes ces eaux sont contaminées par des germes banals et des germes pathogènes surtout les E. Coli responsable de contamination fécale fraîche ou récente. Ces micro-organismes retrouvés dans l’eau de consommation, l’insalubrité et le manque d’hygiène dans les établissements scolaires sont autant de paramètres responsables des maladies telles que le paludisme, les diarrhées, etc enregistrées par les centres de santé. L’éducation, l’hygiène, promotion des latrines, utilisation des poubelles et traitement des ordures constituent des solutions pour préserver la santé des usagers de l’école. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Scholar AI LLC. |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-07-08 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ijpsat.org/index.php/ijpsat/article/view/1889 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v21.1.1889 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol 21, No 1 (2020) |
| 12. | Language | English=en | en |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Olivier V. AZONNAKPO, Taofiki AMINOU, Bernard CAPO CHICHI![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |
